Población de las parroquias de la Archidiócesis de Madrid
En la tabla que sigue se presentan los datos que el departamento de sociología ha calculado para las parroquias de Madrid. De momento no se asocian los datos de vicaría y arciprestazgo por estarse llevando a cabo la remodelación territorial de las vicarías y arciprestazgos, tarea en la que el departamento de sociología está implicada.
La fuente de los datos es el censo del INE, disponible en su página web: https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=69210&L=0
La metodología del cálculo es la de una media promediada por secciones censales de los datos del censo para la superficie de cada parroquia.
Fuentes de error:
La metodología usada conlleva principalmente dos fuentes de error:
- la primera se debe a la suposición de que la población está distribuida de modo uniforme dentro de la sección censal. Esto introduce un error si la sección censal contiene por ejemplo, un parque, y solo una parte de la sección sección censal está dentro del territorio de la parroquia.
- En zonas de sierra, es posible que una sección censal (p. ej., un término municipal) tenga dos parroquias. Los habitantes se han distribuido considerando una densidad de población constante para todo el territorio, lo cual no es cierto, pero es una limitación de la metodología usada.
Por ello, los datos se deben usar con cautela en el caso de que las parroquias tengan parques en su territorio o sean parroquias pequeñas de zonas serranas cuya demarcación sea solo una parte de la sección censal.
Padrón, feligreses, habitantes
Los datos son de personas empadronadas en el territorio parroquial. Evidentemente, no todos son feligreses; y tampoco viven en la parroquia todos los que estén empadronados en su territorio. En zonas de sierra hay notables cambios estacionales de población, y también es posible que haya personas viviendo en el territorio que por diversas causas no estén empadronados en él.
Consulta preferencial en ordenador
Dadas las dimensiones de la tabla, el teléfono móvil no es (ni será) el modo adecuado de consultarla. Está diseñada para consultarse en pantalla de ordenador.
Datos de población de las parroquias de la Archidiócesis de Madrid
| Advocación | Población | Habitantes en 2025 | Habitantes en 2024 | Habitantes en 2023 | Habitantes en 2022 | Habitantes en 2021 | Dif 2021 a 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Dámaso | Madrid | 6.136 | 6.001 | 5.854 | 5.893 | 5.967 | 2,83 |
| Espíritu Santo y Nuestra Señora de la Araucana | Madrid | 11.465 | 11.349 | 11.256 | 11.162 | 11.265 | 1,78 |
| San Fernando | Madrid | 5.124 | 5.023 | 4.980 | 4.973 | 5.036 | 1,75 |
| San Jorge | Madrid | 5.844 | 5.801 | 5.717 | 5.738 | 5.772 | 1,25 |
| Santísimo Redentor | Madrid | 4.055 | 3.975 | 3.903 | 3.848 | 3.886 | 4,35 |
| Sagrados Corazones | Madrid | 7.458 | 7.377 | 7.296 | 7.266 | 7.293 | 2,26 |
| San Agustín | Madrid | 5.531 | 5.446 | 5.463 | 5.410 | 5.452 | 1,45 |
| Santa Gema | Madrid | 3.284 | 3.284 | 3.233 | 3.216 | 3.226 | 1,80 |
| Nuestra Señora de la Guía | Madrid | 3.421 | 3.462 | 3.266 | 3.218 | 3.257 | 5,04 |
| San Miguel de los Santos | Madrid | 5.444 | 5.453 | 5.382 | 5.244 | 5.263 | 3,44 |
| Sagrado Corazón de Jesús | Madrid | 9.160 | 9.097 | 9.016 | 8.891 | 8.959 | 2,24 |
| San Antonio María Claret | Madrid | 13.280 | 13.133 | 12.893 | 12.789 | 12.724 | 4,37 |
| Nuestra Señora del Santísimo Sacramento | Madrid | 11.837 | 11.664 | 11.575 | 11.498 | 11.700 | 1,17 |
| Santa Matilde | Madrid | 8.559 | 8.462 | 8.335 | 8.258 | 8.413 | 1,74 |
| San Juan Bautista | Madrid | 15.450 | 15.226 | 14.631 | 14.338 | 14.420 | 7,14 |
| Santa María de Cervellón | Madrid | 6.374 | 6.264 | 6.149 | 6.023 | 6.075 | 4,92 |
| Nuestra Señora del Tránsito | Madrid | 9.472 | 9.318 | 9.137 | 8.885 | 8.984 | 5,43 |
| Santa Paula | Madrid | 10.135 | 10.139 | 10.208 | 10.200 | 10.353 | -2,11 |
| Virgen de la Nueva | Madrid | 7.933 | 7.863 | 7.801 | 7.794 | 7.872 | 0,77 |
| San Pablo de la Cruz | Madrid | 12.401 | 12.244 | 12.046 | 11.751 | 11.518 | 7,67 |
| Santa Rosalía | Madrid | 7.454 | 7.453 | 7.377 | 7.364 | 7.480 | -0,35 |
| María Virgen Madre | Madrid | 6.038 | 6.049 | 6.013 | 6.038 | 6.079 | -0,67 |
| Nuestra Señora del Sagrado Corazón | Madrid | 4.904 | 4.877 | 4.754 | 4.670 | 4.748 | 3,29 |
| San Miguel Arcángel (Chamartín) | Madrid | 10.520 | 10.443 | 10.369 | 10.181 | 10.174 | 3,40 |
| Santa María Magdalena | Madrid | 8.655 | 8.693 | 8.531 | 8.491 | 8.532 | 1,44 |
| Nuestra Señora de la Luz | Madrid | 5.123 | 5.061 | 5.035 | 5.009 | 4.979 | 2,89 |
| Nuestra Señora de Guadalupe | Madrid | 4.610 | 4.614 | 4.604 | 4.552 | 4.534 | 1,68 |
| San Juan de Ribera | Madrid | 6.240 | 6.247 | 6.253 | 6.255 | 6.298 | -0,92 |
| Asunción de Nuestra Señora | Madrid | 7.287 | 7.263 | 7.134 | 7.144 | 7.238 | 0,68 |
| Jesús de Nazaret | Madrid | 13.461 | 13.378 | 13.109 | 13.031 | 13.064 | 3,04 |
| San Martín de Porres | Madrid | 5.920 | 5.844 | 5.736 | 5.429 | 5.239 | 13,00 |
| Virgen del Castillo | Madrid | 7.596 | 7.473 | 7.222 | 7.113 | 7.029 | 8,07 |
| Santa María del Parque | Madrid | 7.886 | 7.763 | 7.612 | 7.556 | 7.533 | 4,69 |
| San Matías | Madrid | 6.165 | 6.058 | 6.037 | 5.970 | 6.080 | 1,40 |
| San Antonio de las Cárcavas | Madrid | 7.855 | 6.278 | 6.206 | 5.950 | 5.829 | 34,76 |
| Santa María del Bosque | Madrid | 9.486 | 9.441 | 9.219 | 9.110 | 9.080 | 4,47 |
| Santa María del Pinar | Madrid | 13.604 | 13.572 | 13.448 | 13.336 | 13.565 | 0,29 |
| San Gabriel de la Dolorosa | Madrid | 6.829 | 6.740 | 6.666 | 6.640 | 6.682 | 2,20 |
| San Isidoro y San Pedro Claver | Madrid | 12.733 | 12.602 | 12.377 | 10.901 | 10.976 | 16,01 |
| Virgen del Cortijo | Madrid | 12.683 | 12.389 | 11.911 | 11.444 | 11.384 | 11,41 |
| San Rafael Arnáiz | Madrid | 18.441 | 18.197 | 17.733 | 17.592 | 17.607 | 4,74 |
| San Pedro Mártir | Madrid | 18.936 | 18.528 | 18.106 | 15.506 | 15.324 | 23,57 |
| Nuestra Señora de las Américas | Madrid | 7.113 | 7.006 | 6.962 | 6.911 | 6.892 | 3,21 |
| Santa Catalina de Alejandría | Madrid | 8.999 | 8.974 | 8.870 | 8.804 | 8.733 | 3,05 |
| Padre Nuestro | Madrid | 12.430 | 12.319 | 12.294 | 12.303 | 12.367 | 0,51 |
| Santa Cecilia | Madrid | 469 | 464 | 442 | 430 | 430 | 9,07 |
| Nuestra Señora de Loreto | Madrid | 17.607 | 17.530 | 17.185 | 17.373 | 17.361 | 1,42 |
| San Pedro Apóstol | Madrid | 9.501 | 8.929 | 8.690 | 8.559 | 8.669 | 9,60 |
| San Juan XXIII | Alcobendas | 17.729 | 17.473 | 17.218 | 16.796 | 16.501 | 7,44 |
| Santa María de la Esperanza | Alcobendas | 12.769 | 12.713 | 12.670 | 12.544 | 12.159 | 5,02 |
| San Pedro Apóstol | Alcobendas | 20.351 | 20.073 | 19.354 | 18.603 | 18.927 | 7,52 |
| San Lesmes | Alcobendas | 21.887 | 21.636 | 21.244 | 20.729 | 20.250 | 8,08 |
| Nuestra Señora de Valvanera | San Sebastián de los Reyes | 16.954 | 16.787 | 16.399 | 15.673 | 15.980 | 6,10 |
| Nuestra Señora de la Vid | San Sebastián de los Reyes | 14.388 | 14.193 | 13.910 | 13.882 | 14.163 | 1,59 |
| Nuestra Señora de la Moraleja | Alcobendas | 27.071 | 26.158 | 25.626 | 25.260 | 24.574 | 10,16 |
| San Sebastián Mártir | San Sebastián de los Reyes | 26.315 | 25.110 | 24.052 | 23.638 | 23.598 | 11,51 |
| San Mamés | San Mamés | 56 | 52 | 52 | 48 | 47 | 19,15 |
| Inmaculada Concepción | Paredes de Buitrago | 221 | 225 | 220 | 203 | 208 | 6,25 |
| Santa Ana | Cinco Villas | 88 | 90 | 88 | 81 | 83 | 6,02 |
| San Agustín | Alcobendas | 23.651 | 23.616 | 23.564 | 23.146 | 23.659 | -0,03 |
| Santa María del Castillo | Canencia | 480 | 469 | 465 | 458 | 458 | 4,80 |
| San Miguel Arcángel | Pinilla del Valle | 200 | 199 | 204 | 198 | 196 | 2,04 |
| El Salvador | Lozoya | 597 | 617 | 618 | 597 | 596 | 0,17 |
| San Miguel Arcángel | Navarredonda | 110 | 103 | 102 | 96 | 94 | 17,02 |
| Inmaculada Concepción | Villavieja del Lozoya | 336 | 328 | 318 | 295 | 281 | 19,57 |
| Santo Tomás Apóstol | Gascones | 253 | 239 | 230 | 215 | 194 | 30,41 |
| Santa María del Castillo | Buitrago de Lozoya | 2.010 | 1.954 | 1.938 | 1.936 | 1.927 | 4,31 |
| Santiago Apóstol | Manjirón | 294 | 298 | 292 | 269 | 276 | 6,52 |
| San Andrés Apóstol | La Serna del Monte | 109 | 104 | 105 | 107 | 94 | 15,96 |
| San Vicente Mártir | Braojos | 233 | 219 | 212 | 218 | 217 | 7,37 |
| San Nicolás de Bari | Horcajuelo de la Sierra | 106 | 111 | 108 | 109 | 106 | 0,00 |
| San Sebastián | La Acebeda | 70 | 68 | 67 | 62 | 55 | 27,27 |
| Santa Catalina | Robregordo | 78 | 72 | 78 | 69 | 69 | 13,04 |
| Santa Ana | Madarcos | 68 | 69 | 71 | 62 | 56 | 21,43 |
| San Pedro In Cathedra | Montejo de la Sierra | 407 | 373 | 378 | 372 | 355 | 14,65 |
| San Miguel Arcángel | La Hiruela | 88 | 84 | 74 | 76 | 73 | 20,55 |
| Purísima Concepción | Puebla de la Sierra | 99 | 93 | 101 | 85 | 75 | 32,00 |
| Santa Catalina de Alejandría | El Atazar | 110 | 107 | 104 | 107 | 109 | 0,92 |
| San Pedro Apóstol | Robledillo de la Jara | 119 | 132 | 134 | 114 | 97 | 22,68 |
| Nuestra Señora de los Remedios | Cervera de Buitrago | 164 | 160 | 163 | 165 | 157 | 4,46 |
| San Andrés Apóstol | Serrada de la Fuente | 157 | 159 | 156 | 144 | 147 | 6,80 |
| Asunción de Nuestra Señora | Berzosa del Lozoya | 243 | 233 | 218 | 226 | 212 | 14,62 |
| San Simón Apóstol | Piñuecar | 114 | 114 | 110 | 114 | 114 | 0,00 |
| Santo Domingo de Silos | Prádena del Rincón | 145 | 138 | 149 | 145 | 147 | -1,36 |
| Santo Tomás Apóstol | El Berrueco | 810 | 827 | 820 | 814 | 809 | 0,12 |
| San Pedro Apóstol | Sieteiglesias | 793 | 795 | 792 | 784 | 759 | 4,48 |
| San Pedro Apóstol | Garganta de los Montes | 302 | 283 | 286 | 270 | 280 | 7,86 |
| Inmaculada Concepción | La Cabrera | 2.935 | 2.951 | 2.897 | 2.824 | 2.775 | 5,77 |
| San Juan Bautista | Cabanillas de la Sierra | 962 | 948 | 936 | 873 | 840 | 14,52 |
| San Pedro Advincula | Redueña | 287 | 292 | 305 | 298 | 295 | -2,71 |
| Santiago Apóstol | Venturada | 2.632 | 2.576 | 2.564 | 2.463 | 2.391 | 10,08 |
| Asunción de Nuestra Señora | El Vellón | 1.422 | 1.352 | 1.377 | 1.325 | 1.305 | 8,97 |
| Inmaculada Concepción | El Espartal | 849 | 807 | 822 | 791 | 779 | 8,99 |
| Asunción de Nuestra Señora | El Molar | 10.093 | 10.197 | 9.900 | 9.553 | 9.419 | 7,16 |
| San Miguel Arcángel | Pedrezuela | 6.604 | 6.475 | 6.391 | 6.295 | 6.168 | 7,07 |
| San Andrés Apóstol | Rascafria | 1.370 | 1.382 | 1.403 | 1.412 | 1.421 | -3,59 |
| Santa Marina Virgen y Mártir | Alameda del Valle | 267 | 256 | 275 | 242 | 248 | 7,66 |
| San Pedro In Cathedra | Horcajo de la Sierra | 176 | 184 | 186 | 158 | 134 | 31,34 |
| Cristo Salvador | Madrid | 10.160 | 10.066 | 9.970 | 9.229 | 9.406 | 8,02 |
| Nuestra Señora de Fuente del Fresno | San Sebastián de los Reyes | 7.026 | 6.932 | 6.802 | 6.667 | 6.650 | 5,65 |
| San Agustín | San Agustín del Guadalix | 13.935 | 13.836 | 13.695 | 13.700 | 13.614 | 2,36 |
| San Benito Abad | Gargantilla de Lozoya | 240 | 237 | 230 | 227 | 206 | 16,50 |
| Santa María del Buen Consejo | San Sebastián de los Reyes | 19.613 | 19.073 | 18.629 | 18.006 | 17.816 | 10,09 |
| San Antonio del Retiro | Madrid | 7.206 | 7.121 | 7.099 | 7.144 | 7.119 | 1,22 |
| San Manuel y San Benito | Madrid | 3.018 | 3.146 | 3.123 | 3.099 | 3.192 | -5,45 |
| Santa María del Monte Carmelo | Madrid | 4.583 | 4.679 | 4.647 | 4.727 | 4.724 | -2,98 |
| Santísimo Cristo de la Salud | Madrid | 2.236 | 2.268 | 2.257 | 2.180 | 2.127 | 5,12 |
| Concepción de Nuestra Señora | Madrid | 10.536 | 10.633 | 10.612 | 10.636 | 10.636 | -0,94 |
| Nuestra Señora de la Concepción (PN) | Madrid | 18.635 | 18.186 | 17.465 | 16.834 | 17.025 | 9,46 |
| Santísimo Cristo de la Esperanza | Madrid | 5.270 | 5.182 | 4.957 | 4.823 | 4.844 | 8,79 |
| Cristo Sacerdote | Madrid | 11.745 | 11.687 | 11.480 | 11.514 | 11.626 | 1,02 |
| San Jenaro | Madrid | 12.877 | 12.591 | 12.019 | 11.633 | 11.820 | 8,94 |
| Nuestra Señora de la Granada | Madrid | 9.313 | 9.256 | 9.073 | 9.119 | 9.164 | 1,63 |
| San Romualdo | Madrid | 15.220 | 15.003 | 14.448 | 14.050 | 14.164 | 7,46 |
| Santo Tomás Apóstol | Madrid | 9.043 | 9.016 | 8.733 | 8.648 | 8.669 | 4,31 |
| Santo Domingo Savio | Madrid | 7.396 | 7.262 | 7.046 | 6.881 | 6.913 | 6,99 |
| Jesús Obrero | Madrid | 6.682 | 5.969 | 5.681 | 4.325 | 4.320 | 54,68 |
| Virgen de la Oliva | Madrid | 11.216 | 10.705 | 10.252 | 9.732 | 9.742 | 15,13 |
| Encarnación del Señor | Madrid | 6.055 | 6.015 | 5.796 | 5.543 | 5.558 | 8,94 |
| San Emilio | Madrid | 11.714 | 11.567 | 11.289 | 10.734 | 10.869 | 7,77 |
| Espíritu Santo | Madrid | 11.122 | 10.952 | 10.632 | 9.935 | 9.982 | 11,42 |
| Santos Apóstoles Felipe y Santiago el Menor | Madrid | 9.343 | 9.164 | 8.978 | 8.533 | 8.540 | 9,40 |
| Santas Perpetua y Felicidad | Madrid | 6.860 | 6.746 | 6.591 | 6.271 | 6.330 | 8,37 |
| Nuestra Señora del Rosario de Fátima | Madrid | 16.533 | 16.332 | 15.659 | 14.313 | 14.435 | 14,53 |
| Nuestra Señora de Sonsoles | Madrid | 12.464 | 12.195 | 11.711 | 11.385 | 11.457 | 8,79 |
| Nuestra Señora de Covadonga | Madrid | 13.988 | 13.871 | 13.700 | 13.570 | 13.487 | 3,71 |
| San Patricio | Madrid | 9.514 | 9.471 | 9.338 | 9.266 | 9.249 | 2,87 |
| Sagrada Familia | Madrid | 13.483 | 13.397 | 13.271 | 13.134 | 13.193 | 2,20 |
| Nuestra Señora del Rosario de Filipinas | Madrid | 14.596 | 14.713 | 14.514 | 14.262 | 14.270 | 2,28 |
| Los Doce Apóstoles | Madrid | 3.820 | 3.793 | 3.828 | 3.831 | 3.871 | -1,32 |
| San Francisco de Borja | Madrid | 5.417 | 5.430 | 5.358 | 4.530 | 4.403 | 23,03 |
| Santa Mónica | Madrid | 5.873 | 5.849 | 5.760 | 4.975 | 4.982 | 17,88 |
| Virgen Peregrina | Madrid | 3.711 | 3.729 | 3.661 | 3.633 | 3.750 | -1,04 |
| Nuestra Señora del Pilar | Madrid | 9.891 | 9.883 | 9.901 | 9.620 | 9.622 | 2,80 |
| San Blas | Madrid | 9.263 | 8.827 | 8.362 | 7.134 | 7.214 | 28,40 |
| San Joaquín | Madrid | 10.252 | 9.796 | 9.355 | 9.019 | 9.179 | 11,69 |
| Nuestra Señora del Recuerdo | Madrid | 15.800 | 15.754 | 15.518 | 15.388 | 14.864 | 6,30 |
| Virgen de la Candelaria | Madrid | 4.878 | 4.736 | 4.634 | 4.534 | 4.542 | 7,40 |
| Virgen del Mar | Madrid | 6.563 | 6.422 | 6.100 | 5.921 | 6.031 | 8,82 |
| Nuestra Señora de las Rosas | Madrid | 15.548 | 15.585 | 15.581 | 15.583 | 15.941 | -2,47 |
| Santa Florentina | Madrid | 12.653 | 12.745 | 12.769 | 12.815 | 12.995 | -2,63 |
| San Bonifacio | Madrid | 6.452 | 6.395 | 6.343 | 6.258 | 6.253 | 3,18 |
| Nuestra Señora del Henar | Madrid | 7.956 | 7.881 | 7.758 | 7.613 | 7.556 | 5,29 |
| San Juan Evangelista | Madrid | 8.588 | 8.515 | 8.450 | 8.406 | 8.495 | 1,09 |
| Virgen de la Providencia y San Cayetano | Madrid | 7.600 | 7.496 | 7.336 | 7.122 | 7.113 | 6,85 |
| Nuestra Madre del Dolor | Madrid | 8.757 | 8.628 | 8.570 | 8.492 | 8.526 | 2,71 |
| Santa Adela | Madrid | 6.455 | 6.321 | 6.167 | 6.045 | 6.073 | 6,29 |
| Nuestra Señora del Camino | Madrid | 19.540 | 19.149 | 18.835 | 18.524 | 18.678 | 4,62 |
| San Cristóbal | Madrid | 18.071 | 17.659 | 17.273 | 16.566 | 16.644 | 8,57 |
| Santa María la Blanca | Madrid | 10.496 | 10.311 | 10.091 | 9.843 | 9.870 | 6,34 |
| Santísima Trinidad | Madrid | 11.771 | 11.655 | 11.178 | 10.073 | 10.170 | 15,74 |
| San Ireneo | Madrid | 7.852 | 7.763 | 7.533 | 7.115 | 7.234 | 8,54 |
| Virgen de Lluc | Madrid | 6.775 | 6.797 | 6.636 | 5.817 | 5.839 | 16,03 |
| Virgen del Coro | Madrid | 6.716 | 6.589 | 6.263 | 6.130 | 6.160 | 9,03 |
| San Alejandro | Madrid | 8.362 | 8.230 | 7.891 | 7.565 | 7.707 | 8,50 |
| San Andrés Apóstol | Madrid | 7.861 | 8.164 | 8.019 | 7.970 | 8.054 | -2,40 |
| Nuestra Señora del Buen Consejo y San Isidro | Madrid | 4.055 | 4.013 | 3.993 | 3.911 | 3.901 | 3,95 |
| San Hermenegildo y Santa María de la Cabeza. Aeque principaliter | Madrid | 14.580 | 13.628 | 13.549 | 13.584 | 13.673 | 6,63 |
| Santa María la Real de la Almudena | Madrid | 3.853 | 3.862 | 3.804 | 3.783 | 3.809 | 1,16 |
| Virgen de la Paloma y San Pedro el Real | Madrid | 9.195 | 9.138 | 9.021 | 8.844 | 8.958 | 2,65 |
| Nuestra Señora del Carmen y San Luis | Madrid | 3.041 | 2.908 | 2.880 | 2.806 | 2.695 | 12,84 |
| Santa Cruz | Madrid | 4.658 | 4.578 | 4.504 | 4.506 | 4.413 | 5,55 |
| San Ginés | Madrid | 3.558 | 2.986 | 2.971 | 2.909 | 2.884 | 23,37 |
| Santiago y San Juan Bautista | Madrid | 4.473 | 4.554 | 4.511 | 4.407 | 4.330 | 3,30 |
| San Jerónimo el Real | Madrid | 4.735 | 4.082 | 4.071 | 4.063 | 3.994 | 18,55 |
| Jesús de Medinaceli (Basílica) | Madrid | 2.174 | 2.191 | 2.192 | 2.169 | 2.120 | 2,55 |
| El Salvador y San Nicolás | Madrid | 10.088 | 9.972 | 9.843 | 9.833 | 9.810 | 2,83 |
| San Sebastián | Madrid | 3.487 | 3.537 | 3.516 | 3.483 | 3.440 | 1,37 |
| Santa Catalina de Siena | Madrid | 7.023 | 7.023 | 6.981 | 6.949 | 7.022 | 0,01 |
| Nuestra Señora de la Consolación | Madrid | 4.519 | 4.547 | 4.592 | 4.633 | 4.666 | -3,15 |
| San Estanislao de Kostka | Madrid | 4.001 | 3.964 | 3.944 | 3.910 | 3.897 | 2,67 |
| Nuestra Señora Reina del Cielo | Madrid | 6.760 | 6.798 | 6.779 | 6.796 | 6.893 | -1,93 |
| Santa María del Pilar | Madrid | 5.969 | 5.967 | 5.945 | 5.922 | 5.954 | 0,25 |
| Nuestra Señora de la Estrella | Madrid | 6.951 | 6.863 | 6.822 | 6.867 | 6.951 | 0,00 |
| San Vicente Ferrer | Madrid | 10.421 | 9.816 | 9.743 | 9.709 | 9.772 | 6,64 |
| Nuestra Señora de Belén | Madrid | 5.580 | 5.520 | 5.379 | 5.303 | 5.386 | 3,60 |
| Nuestra Señora de la Montaña | Madrid | 6.731 | 6.718 | 6.666 | 6.048 | 6.124 | 9,91 |
| Nuestra Señora de Moratalaz | Madrid | 6.537 | 6.475 | 6.369 | 6.405 | 6.437 | 1,55 |
| Natividad de Nuestra Señora | Madrid | 5.351 | 5.286 | 5.185 | 5.081 | 5.209 | 2,73 |
| Santa Ana y La Esperanza | Madrid | 7.376 | 7.312 | 7.097 | 5.145 | 5.236 | 40,87 |
| Nuestra Señora de los Apóstoles | Madrid | 6.257 | 6.199 | 6.132 | 6.024 | 6.061 | 3,23 |
| Santa María del Buen Aire | Madrid | 8.242 | 8.071 | 7.791 | 7.643 | 7.673 | 7,42 |
| Santa María del Camino | Madrid | 3.899 | 3.918 | 3.703 | 3.488 | 3.626 | 7,53 |
| Nuestra Señora de la Merced | Madrid | 7.131 | 7.034 | 6.894 | 6.664 | 6.758 | 5,52 |
| Nuestra Señora de la Palabra | Madrid | 11.601 | 10.985 | 10.893 | 10.884 | 10.994 | 5,52 |
| Presentación de Nuestra Señora | Madrid | 5.621 | 5.647 | 5.565 | 5.622 | 5.705 | -1,47 |
| Visitación de Nuestra Señora | Madrid | 10.365 | 10.262 | 10.144 | 9.823 | 9.857 | 5,15 |
| Santa María de la Antigua | Madrid | 17.039 | 15.759 | 15.483 | 15.209 | 15.282 | 11,50 |
| San Valentín y San Casimiro. Aeque principaliter | Madrid | 20.090 | 19.755 | 19.252 | 19.224 | 19.419 | 3,46 |
| San Gregorio Magno | Madrid | 15.912 | 15.985 | 15.889 | 15.838 | 15.917 | -0,03 |
| Santa María de Martala | Madrid | 10.763 | 10.779 | 10.787 | 10.973 | 11.109 | -3,11 |
| Santa María de la Cabeza. | Madrid | 4.451 | 4.689 | 4.610 | 4.571 | 4.565 | -2,50 |
| Santa Eulalia de Mérida | Madrid | 9.384 | 9.149 | 8.910 | 8.604 | 8.775 | 6,94 |
| Santa María del Pozo y Santa Marta | Madrid | 9.835 | 9.405 | 9.088 | 8.524 | 8.715 | 12,85 |
| San Raimundo de Peñafort | Madrid | 6.356 | 6.281 | 6.164 | 6.037 | 5.988 | 6,15 |
| Nuestra Señora del Consuelo | Madrid | 9.480 | 9.536 | 9.529 | 9.601 | 9.775 | -3,02 |
| San Pedro Regalado y San José de Calasanz. Aeque principaliter | Madrid | 17.206 | 15.877 | 14.837 | 13.902 | 13.764 | 25,01 |
| San Diego | Madrid | 11.258 | 11.572 | 10.572 | 9.882 | 9.851 | 14,28 |
| Nuestra Señora de la Aurora y Santo Angel | Madrid | 13.367 | 12.983 | 12.250 | 11.609 | 11.768 | 13,59 |
| Nuestra Señora de la Piedad. | Madrid | 8.903 | 8.656 | 8.253 | 7.995 | 8.063 | 10,42 |
| San Francisco de Asís | Madrid | 5.656 | 5.490 | 5.301 | 4.973 | 4.992 | 13,30 |
| San Ramón Nonato | Madrid | 14.908 | 14.583 | 14.170 | 13.901 | 14.014 | 6,38 |
| San Francisco de Paula | Madrid | 14.958 | 14.524 | 13.953 | 13.220 | 13.378 | 11,81 |
| Nuestra Señora de la Peña y San Felipe Neri. Aeque principaliter | Madrid | 16.648 | 16.390 | 15.680 | 15.021 | 15.264 | 9,07 |
| Nuestra Señora del Valle | Madrid | 11.909 | 11.830 | 11.747 | 11.589 | 11.539 | 3,21 |
| Nuestra Señora de la Paz | Madrid | 27.022 | 26.825 | 26.333 | 25.910 | 26.094 | 3,56 |
| Nuestra Señora de Atocha (Basílica) | Madrid | 9.584 | 9.499 | 9.540 | 9.574 | 9.594 | -0,10 |
| Dulce Nombre de María | Madrid | 15.788 | 15.505 | 15.125 | 14.670 | 14.727 | 7,20 |
| María Reina y San Buenaventura. Aeque principaliter | Madrid | 8.076 | 7.878 | 7.607 | 7.272 | 7.328 | 10,21 |
| Patrocinio de San José | Madrid | 10.845 | 10.549 | 10.355 | 10.226 | 10.293 | 5,36 |
| Ntra.Sra. Misericordia y Ntra. Sra. Piedad. Aeque principaliter | Madrid | 5.529 | 5.410 | 5.139 | 5.012 | 5.029 | 9,94 |
| San Alberto Magno | Madrid | 11.285 | 11.160 | 11.018 | 10.923 | 11.044 | 2,18 |
| San Bernabé | Madrid | 6.208 | 6.102 | 5.946 | 5.822 | 5.917 | 4,92 |
| María Reina. | Madrid | 2.924 | 2.921 | 2.809 | 2.680 | 2.730 | 7,11 |
| Santa Irene | Madrid | 6.400 | 6.357 | 6.277 | 6.160 | 6.152 | 4,03 |
| Nuestra Señora de los Alamos | Madrid | 7.901 | 7.768 | 7.707 | 7.607 | 7.741 | 2,07 |
| María Mediadora | Madrid | 8.989 | 8.706 | 8.436 | 7.342 | 7.443 | 20,77 |
| San Ambrosio | Madrid | 4.899 | 4.765 | 4.639 | 4.595 | 4.580 | 6,97 |
| Santo Tomás de Villanueva | Madrid | 12.585 | 12.340 | 12.133 | 11.196 | 11.295 | 11,42 |
| Nuestra Señora del Puig. | Madrid | 13.919 | 13.326 | 12.657 | 11.729 | 11.774 | 18,22 |
| Nuestra Señora del Puig y San Timoteo . Aeque principaliter | Madrid | 9.331 | 9.113 | 8.849 | 8.561 | 8.590 | 8,63 |
| San Pedro Advincula | Madrid | 17.039 | 16.704 | 16.137 | 15.760 | 15.920 | 7,03 |
| San Juan de Dios | Madrid | 5.422 | 5.371 | 5.245 | 5.254 | 5.268 | 2,92 |
| Santa Eugenia | Madrid | 14.928 | 14.972 | 14.952 | 15.248 | 15.390 | -3,00 |
| Santa María Josefa del Sagrado Corazón | Madrid | 16.107 | 15.638 | 15.296 | 14.536 | 14.072 | 14,46 |
| San Eulogio | Madrid | 19.967 | 19.419 | 19.043 | 18.673 | 18.634 | 7,15 |
| Santa María de Nazaret | Madrid | 30.236 | 28.525 | 26.814 | 25.708 | 25.400 | 19,04 |
| Santo Domingo de la Calzada | Madrid | 1.812 | 1.838 | 1.865 | 1.934 | 1.990 | -8,94 |
| San Pablo | Madrid | 8.059 | 7.846 | 7.513 | 7.246 | 7.280 | 10,70 |
| Nuestra Señora de las Angustias | Madrid | 9.267 | 9.156 | 8.972 | 8.675 | 8.852 | 4,69 |
| San León Magno | Madrid | 18.364 | 18.231 | 18.150 | 18.140 | 18.250 | 0,62 |
| Nuestra Señora de Europa | Madrid | 19.311 | 19.376 | 19.271 | 19.139 | 19.138 | 0,90 |
| San Basilio el Grande | Madrid | 12.840 | 12.577 | 12.409 | 12.356 | 12.519 | 2,56 |
| Beata María Ana de Jesús | Madrid | 19.178 | 19.082 | 18.690 | 18.562 | 18.804 | 1,99 |
| Santos Inocentes | Madrid | 22.401 | 22.197 | 21.830 | 20.336 | 20.372 | 9,96 |
| Nuestra Señora de las Delicias | Madrid | 20.155 | 19.984 | 19.620 | 20.356 | 20.373 | -1,07 |
| San Lorenzo | Madrid | 11.781 | 11.455 | 11.077 | 11.138 | 11.259 | 4,64 |
