Población de las parroquias de la Archidiócesis de Madrid
En la tabla que sigue se presentan los datos que el departamento de sociología ha calculado para las parroquias de Madrid. De momento no se asocian los datos de vicaría y arciprestazgo por estarse llevando a cabo la remodelación territorial de las vicarías y arciprestazgos, tarea en la que el departamento de sociología está implicada.
La fuente de los datos es el censo del INE, disponible en su página web: https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=69210&L=0
Metodología del cálculo: hemos reducido las secciones censales, que por lo general no discriminan los usos del terreno (industrial, rural, residencial, etc) a solo la superficie residencial, que hemos obtenido del geoportal de la Comunidad de Madrid. De esta manera se reduce el error considerablemente al considerar todo la superficie de la sección censal igualmente poblada.
Este cambio, introducido en Octubre de 2026, hará que no coincidan los datos de esta tabla, con la anteriormente publicada, previa a la redistribución territorial de la archidiócesis de Madrid.
Aun así, conviene recordar que los datos que se ofrecen se deben usar con cautela, como todo dato estadístico.
Padrón, feligreses, habitantes
Los datos son de personas empadronadas en el territorio parroquial. Evidentemente, no todos son feligreses; y tampoco viven en la parroquia todos los que estén empadronados en su territorio. En zonas de sierra hay notables cambios estacionales de población, y también es posible que haya personas viviendo en el territorio que por diversas causas no estén empadronados en él.
Caveat
Dadas las dimensiones de la tabla, el teléfono móvil no es (ni será) el modo adecuado de consultarla. Está diseñada para consultarse en pantalla de ordenador.
Datos de población de las parroquias de la Archidiócesis de Madrid
| Advocacion | Poblacion | Vicaria | Arciprestazgo | Habs_2025 | Habs_2024 | Habs_2023 | Habs_2022 | Habs_2021 | Crecimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Dámaso | Madrid | N | San Miguel Arcángel de Chamartín | 6140 | 6000 | 5860 | 5900 | 5970 | 2.8 |
| Espíritu Santo y Nuestra Señora de la Araucana | Madrid | N | San Miguel Arcángel de Chamartín | 11390 | 11280 | 11190 | 11090 | 11190 | 1.8 |
| San Fernando | Madrid | N | San Miguel Arcángel de Chamartín | 5130 | 5030 | 4990 | 4980 | 5040 | 1.7 |
| San Jorge | Madrid | N | San Miguel Arcángel de Chamartín | 5650 | 5610 | 5530 | 5550 | 5580 | 1.3 |
| Santísimo Redentor | Madrid | N | San Miguel Arcángel de Chamartín | 4050 | 3970 | 3900 | 3840 | 3880 | 4.4 |
| Sagrados Corazones | Madrid | N | San Agustín | 7340 | 7260 | 7180 | 7150 | 7170 | 2.3 |
| San Agustín | Madrid | N | San Agustín | 5420 | 5340 | 5350 | 5310 | 5350 | 1.2 |
| Santa Gema | Madrid | N | San Agustín | 3270 | 3270 | 3210 | 3200 | 3210 | 1.7 |
| Nuestra Señora de la Guía | Madrid | N | San Miguel Arcángel de Chamartín | 3320 | 3360 | 3160 | 3120 | 3150 | 5.2 |
| San Miguel de los Santos | Madrid | N | San Agustín | 5060 | 5090 | 5030 | 4880 | 4910 | 3.2 |
| Sagrado Corazón de Jesús | Madrid | N | San Agustín | 9570 | 9490 | 9400 | 9280 | 9340 | 2.5 |
| San Antonio María Claret | Madrid | N | San Agustín | 13520 | 13370 | 13120 | 13020 | 12940 | 4.5 |
| Nuestra Señora del Santísimo Sacramento | Madrid | N | San Agustín | 11680 | 11500 | 11420 | 11350 | 11560 | 1.0 |
| Santa Matilde | Madrid | N | San Agustín | 8420 | 8330 | 8200 | 8130 | 8280 | 1.7 |
| San Juan Bautista | Madrid | N | San Juan Bautista | 15740 | 15510 | 14900 | 14610 | 14700 | 7.1 |
| Santa María de Cervellón | Madrid | N | San Juan Bautista | 6330 | 6220 | 6110 | 5980 | 6030 | 4.9 |
| Nuestra Señora del Tránsito | Madrid | N | San Juan Bautista | 9540 | 9390 | 9210 | 8950 | 9050 | 5.4 |
| Santa Paula | Madrid | N | San Juan Bautista | 9810 | 9810 | 9880 | 9870 | 10020 | -2.2 |
| Virgen de la Nueva | Madrid | N | San Juan Bautista | 8010 | 7940 | 7880 | 7880 | 7960 | 0.7 |
| San Pablo de la Cruz | Madrid | N | San Juan Bautista | 12420 | 12270 | 12070 | 11780 | 11550 | 7.6 |
| Santa Rosalía | Madrid | N | San Juan Bautista | 7350 | 7350 | 7270 | 7260 | 7370 | -0.3 |
| María Virgen Madre | Madrid | N | San Juan Bautista | 5820 | 5830 | 5790 | 5820 | 5860 | -0.8 |
| Nuestra Señora del Sagrado Corazón | Madrid | N | San Miguel Arcángel de Chamartín | 4950 | 4920 | 4800 | 4710 | 4790 | 3.3 |
| San Miguel Arcángel (Chamartín) | Madrid | N | San Miguel Arcángel de Chamartín | 10350 | 10280 | 10200 | 10020 | 10010 | 3.4 |
| Santa María Magdalena | Madrid | N | San Miguel Arcángel de Chamartín | 8800 | 8840 | 8670 | 8630 | 8680 | 1.4 |
| Nuestra Señora de la Luz | Madrid | N | San Miguel Arcángel de Chamartín | 5140 | 5080 | 5050 | 5030 | 5000 | 2.9 |
| Nuestra Señora de Guadalupe | Madrid | N | San Agustín | 4590 | 4590 | 4580 | 4530 | 4510 | 1.7 |
| San Juan de Ribera | Madrid | N | San Agustín | 6310 | 6320 | 6320 | 6320 | 6370 | -0.9 |
| Asunción de Nuestra Señora | Madrid | N | San Agustín | 7180 | 7150 | 7030 | 7040 | 7130 | 0.7 |
| Jesús de Nazaret | Madrid | N | San Matías | 13660 | 13570 | 13300 | 13220 | 13250 | 3.0 |
| San Martín de Porres | Madrid | N | San Matías | 5940 | 5870 | 5760 | 5450 | 5260 | 12.9 |
| Santa María del Parque | Madrid | N | San Matías | 7920 | 7790 | 7640 | 7590 | 7560 | 4.7 |
| San Matías | Madrid | N | San Matías | 6190 | 6080 | 6060 | 6000 | 6110 | 1.4 |
| San Antonio de las Cárcavas | Madrid | N | San Matías | 5000 | 4510 | 4440 | 4260 | 4160 | 20.1 |
| Santa María del Bosque | Madrid | N | Santa María del Pinar | 9490 | 9450 | 9220 | 9120 | 9080 | 4.5 |
| Santa María del Pinar | Madrid | N | Santa María del Pinar | 13570 | 13540 | 13420 | 13310 | 13540 | 0.3 |
| San Gabriel de la Dolorosa | Madrid | N | Santa María del Pinar | 6910 | 6820 | 6750 | 6720 | 6760 | 2.2 |
| Virgen del Cortijo | Madrid | N | Santa María del Pinar | 12680 | 12380 | 11910 | 11440 | 11380 | 11.4 |
| San Rafael Arnáiz | Madrid | N | Santa María del Pinar | 18360 | 18120 | 17660 | 17520 | 17540 | 4.7 |
| San Pedro Mártir | Madrid | N | Santa María del Pinar | 18740 | 18350 | 17930 | 15460 | 15280 | 22.7 |
| Nuestra Señora de las Américas | Madrid | N | San Pedro Apóstol de Barajas | 6790 | 6690 | 6640 | 6600 | 6580 | 3.1 |
| Santa Catalina de Alejandría | Madrid | N | San Pedro Apóstol de Barajas | 9680 | 9650 | 9540 | 9470 | 9400 | 3.0 |
| Padre Nuestro | Madrid | N | San Pedro Apóstol de Barajas | 11110 | 11030 | 11000 | 10990 | 11070 | 0.3 |
| Santa Cecilia | Madrid | N | San Pedro Apóstol de Barajas | 120 | 120 | 110 | 110 | 110 | 8.0 |
| Nuestra Señora de Loreto | Madrid | N | San Pedro Apóstol de Barajas | 17770 | 17700 | 17350 | 17740 | 17700 | 0.4 |
| San Juan XXIII | Alcobendas | N | San Pedro Apóstol de Alcobendas | 16950 | 16820 | 16640 | 16250 | 15990 | 6.0 |
| Santa María de la Esperanza | Alcobendas | N | San Pedro Apóstol de Alcobendas | 12520 | 12510 | 12500 | 12390 | 12010 | 4.2 |
| San Pedro Apóstol | Alcobendas | N | San Pedro Apóstol de Alcobendas | 23970 | 23510 | 22660 | 21830 | 21940 | 9.2 |
| San Lesmes | Alcobendas | N | San Pedro Apóstol de Alcobendas | 22650 | 22280 | 21810 | 21270 | 20760 | 9.1 |
| Nuestra Señora de Valvanera | San Sebastián de los Reyes | N | San Sebastián de los Reyes | 16840 | 16680 | 16290 | 15570 | 15870 | 6.1 |
| Nuestra Señora de la Vid | San Sebastián de los Reyes | N | San Sebastián de los Reyes | 23090 | 22470 | 21930 | 21310 | 21340 | 8.2 |
| Nuestra Señora de la Moraleja | Alcobendas | N | San Pedro Apóstol de Alcobendas | 23600 | 22810 | 22380 | 22110 | 21600 | 9.2 |
| San Sebastián Mártir | San Sebastián de los Reyes | N | San Sebastián de los Reyes | 25200 | 24000 | 22970 | 22580 | 22560 | 11.7 |
| San Mamés | San Mamés | N | Lozoya-Buitrago | 110 | 100 | 100 | 90 | 90 | 17.0 |
| Inmaculada Concepción | Paredes de Buitrago | N | Lozoya-Buitrago | 140 | 150 | 140 | 130 | 130 | 6.4 |
| Santa Ana | Cinco Villas | N | Lozoya-Buitrago | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 6.4 |
| San Agustín | Alcobendas | N | San Pedro Apóstol de Alcobendas | 23610 | 23580 | 23540 | 23120 | 23660 | -0.2 |
| Santa María del Castillo | Canencia | N | Lozoya-Buitrago | 470 | 460 | 460 | 450 | 450 | 4.8 |
| San Miguel Arcángel | Pinilla del Valle | N | Lozoya-Buitrago | 190 | 190 | 200 | 190 | 190 | 1.9 |
| El Salvador | Lozoya | N | Lozoya-Buitrago | 590 | 620 | 620 | 600 | 590 | -0.1 |
| San Miguel Arcángel | Navarredonda | N | Lozoya-Buitrago | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 17.0 |
| Inmaculada Concepción | Villavieja del Lozoya | N | Lozoya-Buitrago | 330 | 320 | 310 | 290 | 270 | 19.4 |
| Santo Tomás Apóstol | Gascones | N | Lozoya-Buitrago | 260 | 250 | 240 | 220 | 200 | 28.7 |
| Santa María del Castillo | Buitrago de Lozoya | N | Lozoya-Buitrago | 2000 | 1950 | 1930 | 1930 | 1920 | 4.3 |
| Santiago Apóstol | Manjirón | N | Lozoya-Buitrago | 460 | 470 | 460 | 420 | 440 | 6.4 |
| San Andrés Apóstol | La Serna del Monte | N | Lozoya-Buitrago | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 15.8 |
| San Vicente Mártir | Braojos | N | Lozoya-Buitrago | 230 | 210 | 210 | 210 | 210 | 6.8 |
| San Nicolás de Bari | Horcajuelo de la Sierra | N | Lozoya-Buitrago | 100 | 110 | 100 | 100 | 100 | 0.0 |
| San Sebastián | La Acebeda | N | Lozoya-Buitrago | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 27.3 |
| Santa Catalina | Robregordo | N | Lozoya-Buitrago | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 12.2 |
| Santa Ana | Madarcos | N | Lozoya-Buitrago | 60 | 70 | 70 | 60 | 50 | 21.1 |
| San Pedro In Cathedra | Montejo de la Sierra | N | Lozoya-Buitrago | 400 | 370 | 370 | 370 | 350 | 14.5 |
| San Miguel Arcángel | La Hiruela | N | Lozoya-Buitrago | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 20.5 |
| Purísima Concepción | Puebla de la Sierra | N | Lozoya-Buitrago | 90 | 90 | 100 | 80 | 70 | 31.8 |
| Santa Catalina de Alejandría | El Atazar | N | Asunción de Nuestra Señora de El Molar | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.9 |
| San Pedro Apóstol | Robledillo de la Jara | N | Lozoya-Buitrago | 110 | 130 | 130 | 110 | 90 | 22.7 |
| Nuestra Señora de los Remedios | Cervera de Buitrago | N | Lozoya-Buitrago | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | 4.4 |
| San Andrés Apóstol | Serrada de la Fuente | N | Lozoya-Buitrago | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 6.4 |
| Asunción de Nuestra Señora | Berzosa del Lozoya | N | Lozoya-Buitrago | 240 | 230 | 210 | 220 | 210 | 14.6 |
| San Simón Apóstol | Piñuecar | N | Lozoya-Buitrago | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 0.0 |
| Santo Domingo de Silos | Prádena del Rincón | N | Lozoya-Buitrago | 140 | 130 | 150 | 140 | 140 | -1.4 |
| Santo Tomás Apóstol | El Berrueco | N | Asunción de Nuestra Señora de El Molar | 810 | 820 | 820 | 810 | 810 | 0.1 |
| San Pedro Apóstol | Sieteiglesias | N | Lozoya-Buitrago | 520 | 520 | 520 | 510 | 500 | 4.5 |
| San Pedro Apóstol | Garganta de los Montes | N | Lozoya-Buitrago | 330 | 310 | 310 | 300 | 310 | 7.5 |
| Inmaculada Concepción | La Cabrera | N | Asunción de Nuestra Señora de El Molar | 2930 | 2950 | 2890 | 2820 | 2770 | 5.8 |
| San Juan Bautista | Cabanillas de la Sierra | N | Asunción de Nuestra Señora de El Molar | 960 | 940 | 930 | 870 | 840 | 14.5 |
| San Pedro Advincula | Redueña | N | Asunción de Nuestra Señora de El Molar | 280 | 290 | 300 | 290 | 290 | -2.7 |
| Santiago Apóstol | Venturada | N | Asunción de Nuestra Señora de El Molar | 2630 | 2570 | 2560 | 2460 | 2390 | 10.1 |
| Asunción de Nuestra Señora | El Vellón | N | Asunción de Nuestra Señora de El Molar | 1840 | 1740 | 1780 | 1710 | 1680 | 9.0 |
| Inmaculada Concepción | El Espartal | N | Asunción de Nuestra Señora de El Molar | 430 | 410 | 410 | 400 | 390 | 9.0 |
| Asunción de Nuestra Señora | El Molar | N | Asunción de Nuestra Señora de El Molar | 9970 | 10080 | 9780 | 9440 | 9310 | 7.1 |
| San Miguel Arcángel | Pedrezuela | N | Asunción de Nuestra Señora de El Molar | 6600 | 6470 | 6390 | 6290 | 6160 | 7.1 |
| San Andrés Apóstol | Rascafria | N | Lozoya-Buitrago | 1560 | 1570 | 1600 | 1610 | 1620 | -3.8 |
| Santa Marina Virgen y Mártir | Alameda del Valle | N | Lozoya-Buitrago | 260 | 250 | 270 | 240 | 240 | 7.6 |
| San Pedro In Cathedra | Horcajo de la Sierra | N | Lozoya-Buitrago | 100 | 110 | 110 | 90 | 80 | 30.8 |
| Cristo Salvador | Madrid | N | San Matías | 12040 | 11920 | 11820 | 10980 | 11140 | 8.1 |
| Nuestra Señora de Fuente del Fresno | San Sebastián de los Reyes | N | San Sebastián de los Reyes | 8490 | 8370 | 8210 | 8050 | 8590 | -1.1 |
| San Agustín | San Agustín del Guadalix | N | Asunción de Nuestra Señora de El Molar | 13940 | 13840 | 13700 | 13710 | 13620 | 2.3 |
| San Benito Abad | Gargantilla de Lozoya | N | Lozoya-Buitrago | 350 | 340 | 330 | 330 | 300 | 16.4 |
| Santa María del Buen Consejo | San Sebastián de los Reyes | N | San Sebastián de los Reyes | 11840 | 11710 | 11500 | 11470 | 11520 | 2.8 |
| San Antonio del Retiro | Madrid | E | Concepción de Nuestra Señora y Nuestra Señora del Pilar | 7220 | 7130 | 7110 | 7160 | 7130 | 1.2 |
| San Manuel y San Benito | Madrid | E | Concepción de Nuestra Señora y Nuestra Señora del Pilar | 3050 | 3180 | 3160 | 3130 | 3220 | -5.4 |
| Santa María del Monte Carmelo | Madrid | E | Concepción de Nuestra Señora y Nuestra Señora del Pilar | 4560 | 4650 | 4620 | 4700 | 4700 | -3.0 |
| Santísimo Cristo de la Salud | Madrid | E | Concepción de Nuestra Señora y Nuestra Señora del Pilar | 2230 | 2260 | 2250 | 2180 | 2120 | 5.1 |
| Concepción de Nuestra Señora | Madrid | E | Concepción de Nuestra Señora y Nuestra Señora del Pilar | 10510 | 10600 | 10580 | 10610 | 10610 | -1.0 |
| Nuestra Señora de la Concepción (PN) | Madrid | E | Nuestra Señora de la Concepción de Pueblo Nuevo | 18610 | 18160 | 17440 | 16810 | 17000 | 9.5 |
| Santísimo Cristo de la Esperanza | Madrid | E | Nuestra Señora de la Concepción de Pueblo Nuevo | 5270 | 5180 | 4950 | 4820 | 4840 | 8.8 |
| Cristo Sacerdote | Madrid | E | Nuestra Señora de la Concepción de Pueblo Nuevo | 11770 | 11710 | 11510 | 11540 | 11650 | 1.0 |
| San Jenaro | Madrid | E | Espíritu Santo | 12910 | 12620 | 12050 | 11660 | 11850 | 8.9 |
| Nuestra Señora de la Granada | Madrid | E | Espíritu Santo | 9310 | 9250 | 9070 | 9110 | 9160 | 1.6 |
| San Romualdo | Madrid | E | Espíritu Santo | 15240 | 15030 | 14470 | 14070 | 14190 | 7.5 |
| Santo Tomás Apóstol | Madrid | E | Espíritu Santo | 9060 | 9030 | 8750 | 8660 | 8680 | 4.3 |
| Santo Domingo Savio | Madrid | E | Espíritu Santo | 7390 | 7260 | 7040 | 6870 | 6910 | 7.0 |
| Jesús Obrero | Madrid | E | Espíritu Santo | 6640 | 5930 | 5650 | 4290 | 4290 | 54.9 |
| Virgen de la Oliva | Madrid | E | Espíritu Santo | 11250 | 10740 | 10280 | 9760 | 9770 | 15.2 |
| Encarnación del Señor | Madrid | E | Espíritu Santo | 6040 | 6000 | 5780 | 5530 | 5550 | 8.9 |
| San Emilio | Madrid | E | Espíritu Santo | 11660 | 11510 | 11240 | 10680 | 10820 | 7.8 |
| Espíritu Santo | Madrid | E | Espíritu Santo | 11110 | 10940 | 10620 | 9920 | 9970 | 11.4 |
| Santos Apóstoles Felipe y Santiago el Menor | Madrid | E | Espíritu Santo | 9410 | 9240 | 9050 | 8600 | 8610 | 9.3 |
| Santas Perpetua y Felicidad | Madrid | E | Espíritu Santo | 6830 | 6710 | 6560 | 6240 | 6300 | 8.4 |
| Nuestra Señora del Rosario de Fátima | Madrid | E | Espíritu Santo | 16480 | 16280 | 15610 | 14260 | 14380 | 14.5 |
| Nuestra Señora de Sonsoles | Madrid | E | Espíritu Santo | 12460 | 12190 | 11710 | 11380 | 11450 | 8.8 |
| Nuestra Señora de Covadonga | Madrid | E | Nuestra Señora de Covadonga | 13970 | 13850 | 13680 | 13550 | 13470 | 3.7 |
| San Patricio | Madrid | E | Nuestra Señora de Covadonga | 9580 | 9530 | 9400 | 9330 | 9310 | 2.9 |
| Sagrada Familia | Madrid | E | Nuestra Señora de Covadonga | 13430 | 13340 | 13210 | 13080 | 13140 | 2.2 |
| Nuestra Señora del Rosario de Filipinas | Madrid | E | Concepción de Nuestra Señora y Nuestra Señora del Pilar | 14640 | 14750 | 14550 | 14300 | 14310 | 2.3 |
| Los Doce Apóstoles | Madrid | E | Concepción de Nuestra Señora y Nuestra Señora del Pilar | 3820 | 3790 | 3820 | 3830 | 3870 | -1.3 |
| San Francisco de Borja | Madrid | E | Concepción de Nuestra Señora y Nuestra Señora del Pilar | 5450 | 5470 | 5390 | 4550 | 4430 | 23.2 |
| Santa Mónica | Madrid | E | Concepción de Nuestra Señora y Nuestra Señora del Pilar | 5840 | 5820 | 5730 | 4950 | 4960 | 17.8 |
| Virgen Peregrina | Madrid | E | Concepción de Nuestra Señora y Nuestra Señora del Pilar | 3700 | 3720 | 3650 | 3620 | 3740 | -1.1 |
| Nuestra Señora del Pilar | Madrid | E | Concepción de Nuestra Señora y Nuestra Señora del Pilar | 9890 | 9880 | 9900 | 9620 | 9620 | 2.8 |
| San Blas | Madrid | E | Santa María la Blanca y San Blas | 9260 | 8820 | 8360 | 7130 | 7210 | 28.4 |
| San Joaquín | Madrid | E | Santa María la Blanca y San Blas | 10250 | 9790 | 9350 | 9010 | 9170 | 11.7 |
| Nuestra Señora del Recuerdo | Madrid | E | Santa María la Blanca y San Blas | 15830 | 15790 | 15550 | 15400 | 14880 | 6.4 |
| Virgen de la Candelaria | Madrid | E | Santa María la Blanca y San Blas | 4870 | 4730 | 4630 | 4530 | 4540 | 7.4 |
| Virgen del Mar | Madrid | E | Santa María la Blanca y San Blas | 6560 | 6420 | 6100 | 5920 | 6030 | 8.8 |
| Nuestra Señora de las Rosas | Madrid | E | Santa María la Blanca y San Blas | 15570 | 15610 | 15600 | 15600 | 15960 | -2.5 |
| Santa Florentina | Madrid | E | Santa María la Blanca y San Blas | 13230 | 13330 | 13360 | 13400 | 13600 | -2.7 |
| San Bonifacio | Madrid | E | Nuestra Señora de Covadonga | 6440 | 6380 | 6330 | 6240 | 6240 | 3.2 |
| Nuestra Señora del Henar | Madrid | E | Nuestra Señora de Covadonga | 7950 | 7870 | 7750 | 7600 | 7550 | 5.3 |
| San Juan Evangelista | Madrid | E | Nuestra Señora de Covadonga | 8480 | 8410 | 8350 | 8300 | 8390 | 1.0 |
| Virgen de la Providencia y San Cayetano | Madrid | E | Nuestra Señora de Covadonga | 7590 | 7490 | 7330 | 7110 | 7100 | 6.8 |
| Nuestra Madre del Dolor | Madrid | E | Nuestra Señora de Covadonga | 8770 | 8640 | 8590 | 8510 | 8540 | 2.7 |
| Santa Adela | Madrid | E | Santa María la Blanca y San Blas | 6510 | 6380 | 6220 | 6100 | 6130 | 6.2 |
| Nuestra Señora del Camino | Madrid | E | Santa María la Blanca y San Blas | 19980 | 19590 | 19280 | 18970 | 19130 | 4.4 |
| San Cristóbal | Madrid | N | San Pedro Apóstol de Barajas | 18640 | 18210 | 17810 | 17090 | 17160 | 8.6 |
| Santa María la Blanca | Madrid | E | Santa María la Blanca y San Blas | 10480 | 10290 | 10070 | 9830 | 9850 | 6.3 |
| Santísima Trinidad | Madrid | E | Nuestra Señora de la Concepción de Pueblo Nuevo | 11840 | 11720 | 11240 | 10130 | 10230 | 15.7 |
| San Ireneo | Madrid | E | Nuestra Señora de la Concepción de Pueblo Nuevo | 7860 | 7770 | 7540 | 7120 | 7240 | 8.6 |
| Virgen de Lluc | Madrid | E | Nuestra Señora de la Concepción de Pueblo Nuevo | 6770 | 6790 | 6630 | 5810 | 5830 | 16.0 |
| Virgen del Coro | Madrid | E | Nuestra Señora de la Concepción de Pueblo Nuevo | 6780 | 6650 | 6320 | 6180 | 6210 | 9.1 |
| San Alejandro | Madrid | E | Nuestra Señora de la Concepción de Pueblo Nuevo | 8360 | 8230 | 7890 | 7570 | 7710 | 8.4 |
| San Andrés Apóstol | Madrid | SE | Virgen de la Paloma y San Pedro el Real | 7860 | 8170 | 8020 | 7970 | 8060 | -2.4 |
| Nuestra Señora del Buen Consejo y San Isidro | Madrid | SE | Virgen de la Paloma y San Pedro el Real | 4260 | 4210 | 4190 | 4100 | 4100 | 4.0 |
| Santa María la Real de la Almudena | Madrid | SE | Virgen de la Paloma y San Pedro el Real | 3820 | 3830 | 3770 | 3750 | 3770 | 1.1 |
| Virgen de la Paloma y San Pedro el Real | Madrid | SE | Virgen de la Paloma y San Pedro el Real | 9390 | 9320 | 9200 | 9030 | 9140 | 2.7 |
| Nuestra Señora del Carmen y San Luis | Madrid | SE | San Ginés y San Jerónimo el Real | 3060 | 2930 | 2900 | 2830 | 2710 | 12.6 |
| Santa Cruz | Madrid | SE | San Ginés y San Jerónimo el Real | 4700 | 4620 | 4540 | 4550 | 4450 | 5.5 |
| San Ginés | Madrid | SE | San Ginés y San Jerónimo el Real | 3490 | 2920 | 2900 | 2840 | 2820 | 23.9 |
| Santiago y San Juan Bautista | Madrid | SE | San Ginés y San Jerónimo el Real | 4500 | 4590 | 4540 | 4440 | 4360 | 3.3 |
| San Jerónimo el Real | Madrid | SE | San Ginés y San Jerónimo el Real | 5040 | 4390 | 4380 | 4370 | 4300 | 17.4 |
| Jesús de Medinaceli (Basílica) | Madrid | SE | San Ginés y San Jerónimo el Real | 1950 | 1970 | 1970 | 1950 | 1900 | 2.6 |
| El Salvador y San Nicolás | Madrid | SE | San Ginés y San Jerónimo el Real | 10120 | 10000 | 9870 | 9860 | 9830 | 2.9 |
| San Sebastián | Madrid | SE | San Ginés y San Jerónimo el Real | 3490 | 3540 | 3510 | 3480 | 3440 | 1.4 |
| Santa Catalina de Siena | Madrid | E | Nuestra Señora de la Paz y san Estanislao de Kostka | 6940 | 6950 | 6910 | 6870 | 6950 | 0.0 |
| Nuestra Señora de la Consolación | Madrid | E | Nuestra Señora de la Paz y san Estanislao de Kostka | 4420 | 4450 | 4490 | 4530 | 4570 | -3.2 |
| San Estanislao de Kostka | Madrid | E | Nuestra Señora de la Paz y san Estanislao de Kostka | 4000 | 3960 | 3940 | 3900 | 3890 | 2.7 |
| Nuestra Señora Reina del Cielo | Madrid | E | Nuestra Señora de la Paz y san Estanislao de Kostka | 6730 | 6760 | 6740 | 6760 | 6860 | -1.9 |
| Santa María del Pilar | Madrid | E | Nuestra Señora de la Paz y san Estanislao de Kostka | 5960 | 5960 | 5940 | 5920 | 5950 | 0.2 |
| Nuestra Señora de la Estrella | Madrid | E | Nuestra Señora de la Paz y san Estanislao de Kostka | 7020 | 6930 | 6890 | 6930 | 7020 | 0.0 |
| San Vicente Ferrer | Madrid | E | Nuestra Señora de la Paz y san Estanislao de Kostka | 10420 | 9810 | 9740 | 9700 | 9770 | 6.6 |
| Nuestra Señora de Belén | Madrid | E | Nuestra Señora de Moratalaz | 5580 | 5520 | 5370 | 5300 | 5380 | 3.6 |
| Nuestra Señora de la Montaña | Madrid | E | Nuestra Señora de Moratalaz | 7890 | 7790 | 7750 | 7160 | 7230 | 9.2 |
| Nuestra Señora de Moratalaz | Madrid | E | Nuestra Señora de Moratalaz | 6530 | 6470 | 6360 | 6400 | 6430 | 1.5 |
| Natividad de Nuestra Señora | Madrid | E | Nuestra Señora de Moratalaz | 5460 | 5400 | 5290 | 5180 | 5320 | 2.8 |
| Santa Ana y La Esperanza | Madrid | E | Nuestra Señora de Moratalaz | 7430 | 7370 | 7150 | 5140 | 5230 | 42.0 |
| Nuestra Señora de los Apóstoles | Madrid | E | Nuestra Señora de Moratalaz | 6280 | 6230 | 6170 | 6060 | 6100 | 3.0 |
| Santa María del Buen Aire | Madrid | E | Nuestra Señora de Moratalaz | 8220 | 8050 | 7770 | 7630 | 7650 | 7.5 |
| Santa María del Camino | Madrid | E | Nuestra Señora de Moratalaz | 3910 | 3930 | 3710 | 3500 | 3630 | 7.5 |
| Nuestra Señora de la Merced | Madrid | E | Nuestra Señora de Moratalaz | 6910 | 6810 | 6680 | 6510 | 6600 | 4.6 |
| Nuestra Señora de la Palabra | Madrid | E | Nuestra Señora de Moratalaz | 11600 | 10980 | 10890 | 10880 | 10990 | 5.6 |
| Presentación de Nuestra Señora | Madrid | E | Nuestra Señora de Moratalaz | 6660 | 6710 | 6610 | 6650 | 6750 | -1.4 |
| Visitación de Nuestra Señora | Madrid | E | Nuestra Señora de Moratalaz | 8440 | 8400 | 8300 | 7950 | 7980 | 5.7 |
| Santa María de la Antigua | Madrid | E | Santa María la Antigua | 16560 | 15070 | 14810 | 14530 | 14580 | 13.6 |
| San Valentín y San Casimiro. Aeque principaliter | Madrid | E | Santa María la Antigua | 18840 | 18520 | 18010 | 17990 | 18160 | 3.7 |
| San Gregorio Magno | Madrid | E | Santa María la Antigua | 15930 | 16000 | 15900 | 15850 | 15930 | 0.0 |
| Santa María de Martala | Madrid | E | Nuestra Señora de Moratalaz | 10500 | 10520 | 10530 | 10710 | 10840 | -3.1 |
| Santa Eulalia de Mérida | Madrid | SE | San Diego | 9470 | 9230 | 8990 | 8660 | 8830 | 7.3 |
| Santa María del Pozo y Santa Marta | Madrid | SE | San Diego | 9440 | 9020 | 8730 | 8280 | 8460 | 11.6 |
| San Raimundo de Peñafort | Madrid | SE | San Diego | 6110 | 6040 | 5920 | 5780 | 5730 | 6.6 |
| Nuestra Señora del Consuelo | Madrid | SE | San Diego | 9740 | 9790 | 9780 | 9850 | 10030 | -2.9 |
| San Pedro Regalado y San José de Calasanz. Aeque principaliter | Madrid | SE | San Diego | 17080 | 15750 | 14710 | 13780 | 13640 | 25.2 |
| San Diego | Madrid | SE | San Diego | 11270 | 11590 | 10590 | 9900 | 9870 | 14.2 |
| Nuestra Señora de la Aurora y Santo Angel | Madrid | SE | San Ramón Nonato | 13340 | 12960 | 12220 | 11580 | 11740 | 13.6 |
| San Francisco de Asís | Madrid | SE | San Ramón Nonato | 11550 | 11160 | 10660 | 10070 | 10080 | 14.6 |
| San Ramón Nonato | Madrid | SE | San Ramón Nonato | 15010 | 14680 | 14270 | 13940 | 14060 | 6.8 |
